MEDIADATEN

Die Golfmagazine im Direktversand – Mediadaten 2024

Hier finden sie die aktuellen Termine, Anzeigenpreise und Mediadaten aller Publikationen.



Termine Golf in Berlin und Brandenburg

Ausgabe Erscheinungstermine Anzeigenschluss Druckunterlagenschluss
1/2024 • März 13.03.2024 21.02.2024 28.02.2024
2/2024 • April 17.04.2024 25.03.2024 02.04.2024
3/2024 • Mai 15.05.2024 22.04.2024 29.04.2024
4/2024 • Juni 12.06.2024 20.05.2024 27.05.2024
5/2024 • Juli 10.07.2024 18.06.2024 25.06.2024
6/2024 • August 14.08.2024 22.07.2024 29.07.2024
7/2024 • September 25.09.2024 02.09.2024 09.09.2024
8/2024 • Oktober 06.11.2024 14.10.2024 21.10.2024
9/2024 • Dezember 11.12.2024 18.11.2024 25.11.2024


Download

Mediadaten
Termine, Anzeigenpreise und Mediadaten für die Publikation Golf in Berlin und Brandenburg.

Mediadaten 2024 (PDF)


AKTUELL

Ausgabe Mai

Die Ausgabe Mai 03/2024 erscheint am 15.05.2024.

mehr

Anzeigenschluss für die Ausgabe Juni 04/2024 ist am 20.05.2024.

Mediadaten